
четверг, 23 февраля 2012 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Наличная валюта в режиме онлайн
Товарные рынки | ||
bid | ask/tr> | |
Золото | 3345.93 | 3346.52 |
Серебро | 38.777 | 38.802 |
Платина | 1387.60 | 1394.84 |
Палладий | 1209.20 | 1218.96 |
Алюминий | 2650.00 | 2650.50 |
Никель | 15470.00 | 15480.00 |
Медь | 9827.50 | 9829.50 |
Нефть Брент | 69.36 | 69.38 |
Нефть Лайт | 66.20 | 66.22 |
Данные на 13:14 мск |
Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |
Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
Курс франка | 0.00 | 0.00 |
Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Курсы валют | ||
Покупка | Продажа | |
USD/RUB | 0.00 | 0.00 |
EUR/RUB | 0.00 | 0.00 |
Данные на |